Nómina de los deportistas de las diferentes disciplinas de Fedebolívar
BASQUET - HOMBRES
| N. | APELLIDOS Y NOMBRES |
| 1 | GARCÍA GONZÁLEZ KEVIN DAVID |
| 2 | ÁVILA PEÑALOZA LUIS MATEO |
| 3 | GARCÍA GUZMÁN JHON MARCOS |
| 4 | HEREDIA ROJAS MARCO ANTONIO |
| 5 | HERRERA RODRIGUEZ JEAN CARLOS |
| 6 | MUÑOZ RIVERA PATRICIO DANIEL |
| 7 | NARANJO GAIBOR KENNETH IVÁN |
| 8 | NARANJO ZABALA JOYNER OMAR |
| 9 | NARANJO ZAPATA SAMUEL |
| 10 | RIVERA CALLES MARTIN NICOLÁS |
| 11 | SALTOS GARCÍA FABRIZZIO JOSÉ |
| 12 | DE MORA PAULO |
BASQUET - MUJERES
| N. | APELLIDOS Y NOMBRES |
| 1 | ARGUELLO VELOZ CARLA ELIZABETH |
| 2 | CHÁVEZ GANCHALA EMILY ALEJANDRA |
| 3 | GARCÍA CASTRO NICOLE EDUARDA |
| 4 | LÓPEZ YANEZ MARIA DE LOURDES |
| 5 | MONTEROS ESPINOZA AIDA LILIBETH |
| 6 | RIVADENEIRA PAZMIÑO MIREYA AYTARA |
| 7 | ROJAS LÓPEZ LUCIANA SIMONE |
| 8 | RAMOS FIERRO KATTY PAOLA |
| 9 | RANDO GAVILANEZ EVELIN GERMANIA |
| 10 | VILLAGÓMEZ BALLESTEROS ANDREA MELISSA |
| 11 | ZAMBRANO MERINO HIPATIA ANTHONELA |
| 12 | ZAPATA LARA ODALYS BELLANEYRA |
FÚTBOL - HOMBRES
| N. | APELLIDOS Y NOMBRES |
| 1 | GAMBOA VILLAMAR TYRONE ERNESTO |
| 2 | NÚÑEZ RAMÍREZ BRYAN ORLANDO |
| 3 | VERA MONTOYA ALEX JOAN |
| 4 | MACÍAS OROZCO CARLOS JULIO |
| 5 | MACÍAS OROZCO CARLOS DANIEL |
| 6 | VIZCARRA BONILLA IVÁN AMABLE |
| 7 | PACHECO SARCO ERICK SAÚL |
| 8 | COVEÑA MOREIRA ANDRÉS GEOVANNY |
| 9 | HERRERA JIMÉNEZ EDISON ARIEL |
| 10 | VERA LEDESMA ELVIS WILSON |
| 11 | SOLÍS ARTEAGA ALEXANDER NAPOLEÓN |
| 12 | NINABANDA YÉPEZ LUIS FERNANDO |
| 13 | NARANJO GUAMÁN FABIÁN PATRICIO |
| 14 | VELASCO SALTOS LENNI SEBASTIÁN |
| 15 | CASTELLO GONZÁLEZ JACINTO ALEJANDRO |
| 16 | VERDEZOTO MORALES JEFFERSON ARIEL |
| 17 | ALARCÓN SANGACHE JUAN FERNANDO |
| 18 | RAMÍREZ IBARRA CRISTOPHER ANDRÉS |
| 19 | LOZADA LÓPEZ FREDDY JUSHEPPI |
| 20 | VALAREZO JIMÉNEZ JOEL SANTIAGO |
| 21 | ORTIZ PUMA JESÚS LEONARDO |
KARATE DO - HOMBRES
| N. | APELLIDOS Y NOMBRES |
| 1 | MANTILLA MACÍAS WILLIAM FABRICIO |
| 2 | LUCIO GARCÍA HÉCTOR DAVID |
| 3 | ORTEGA GARCÍA PAULO FABRICIO |
| 4 | VALLEJO ALARCÓN GABRIEL ALEJANDRO |
| 5 | VÁSCONEZ ALLAN GUILLERMO RAFAEL |
KARATE DO - MUJERES
| N. | APELLIDOS Y NOMBRES |
| 1 | HURTADO MONAR EDUARDA ANABELL |
| 2 | LUCIO GARCÍA LORENA MORAYMA |
| 3 | PEÑAFIEL GARCÍA EVELIZA JENNIFER |
| 4 | TORRES TORRES MERCY JUDITH |
| 5 | ZAMORA RODRÍGUEZ THYFANNY LYLYBET |
ATLETISMO - HOMBRES
| N. | APELLIDOS Y NOMBRES |
| 1 | BAÑO PACHECO JAIRON HUMBERTO |
| 2 | CABA SATAMA CARLOS ALEXANDER |
| 3 | ESCOBAR NARANJO CARLOS ELIÁN |
| 4 | ESPÍN POZO ÁNGEL MARIO |
| 5 | GARCÍA FIERRO MATEO NAPOLEÓN |
| 6 | MENDOZA LÓPEZ WASHINGTON VICENTE |
| 7 | PACHECO YÉPEZ JONATHAN ERNESTO |
| 8 | PAREDES SILVA ANDERSON GABRIEL |
| 9 | SOLÍS ARTEAGA ALEXANDER NAPOLEÓN |
| 10 | VINUEZA CALVACHE MARCO ANTONIO |
| 11 | AGUILAR ANDRADE ADRIÁN ESTIBEN |
ATLETISMO - MUJERES
| N. | APELLIDOS Y NOMBRES |
| 1 | ALARCÓN VIZCARRA EVELYN LISBETH |
| 2 | ANGULO BAYAS DAIRA VALERIA |
| 3 | AYALA OBREGOSO ROXANA CECIBEL |
| 4 | CALERO ROCHINA MAYRA JOHANNA |
| 5 | CAMACHO MENDOZA KATHLEEN CAROLINA |
| 6 | ERAZO NARANJO DAMARIS DELISKY |
| 7 | ALARCÓN QUINATOA ZOILA DOLORES |
| 8 | MONCAYO BARAHONA EMILY LISSETH |
| 9 | MORALES CASTILLO ANGELINE ELIZABETH |
| 10 | LITARDO ANCHUNDIA JENNY MERCEDES |
| 11 | QUIROGA VARGAS KENYA ANABELLA |
| 12 | VARAS ALDAZ JOSELYN TAMARA |
| 13 | VINUEZA CALVACHE KARINA GALUD |
| 14 | MASQUI QUINATOA OLGA MISHEL |
ALTEROFILIA - HOMBRES
| N. | APELLIDOS Y NOMBRES |
| 1 | YÁNEZ CÁRDENAS CARLOS ALBERTO |
| 2 | YÉPEZ CÁRDENAS JERSON MAURICIO |
ALTEROFILIA - MUJERES
| N. | APELLIDOS Y NOMBRES |
| 1 | SALTOS BORJA LEIDY DIANA |
AJEDREZ - HOMBRES
| N. | APELLIDOS Y NOMBRES |
| 1 | CHARIGUAMAN CHASI BRAYAN MISAEL |
| 2 | QUICALIQUIN CAICEDO JORDY ALEJANDRO |
| 3 | GIL CHANGO JOEL ADRIÁN |
| 4 | SANGACHE LÓPEZ ÁNGEL DANIEL |
BOX - HOMBRES
| N. | APELLIDOS Y NOMBRES |
| 1 | CHIMBORAZO HERRERA EDISON FABRICIO |
| 2 | USHCA CUNALATA JEFFERSON STALYN |
| 3 | MIRANDA GUAMBA ARIEL ARMANDO |
| 4 | GARCÍA VERGARA JOSÉ ANDRÉS |
| 5 | TAMAMI CHIMBORAZO ANDY RODRIGO |
| 6 | CASTRO CORDOVA ANTHUAN GEOVANNY |
| 7 | GUERRERO SANI MILTON GABRIEL |
| 8 | GUERRERO VASCONEZ STEVEN ARIEL |
| 9 | BORJA AGUALONGO BRAYAN FABRIZIO |
| 10 | ALTAMIRANO GAIBOR VICTOR HUGO |
BOX - MUJERES
| N. | APELLIDOS Y NOMBRES |
| 1 | CHÁVEZ LLANOS GISSELA NAYELI |
| 2 | CHAGUARO COLOMA GARDENIA LIZBETH |
| 3 | CRIOLLO CHIMBO XIMENA DEL ROCÍO |
| 4 | ALTAMIRANO GAIBOR MAYRA TATIANA |
| 5 | MILÁN FOGACHO ANA MAGALY |
| 6 | BARRAGÁN SÁNCHEZ JENNIFER DANIELA |
| 7 | CHANGO ÁGAMO DANIELA ESTEFANÍA |
| 8 | VERGARA ORTIZ EVELYN ADRIANA |
| 9 | TOALOMBO ROCHINA EDITH MICAELA |
| 10 | CAIZA GUAMAN KAMILA NAZARET |
ESCALADA - HOMBRES
| N. | APELLIDOS Y NOMBRES |
| 1 | BARRAGÁN ARTEAGA ANSHELO FEDERICO |
| 2 | SISALEMA ARAGÓN CARLOS ANDRÉS |
| 3 | RAMÍREZ VASCONES RICHARD ANDRÉS |
ESCALADA - MUJERES
| N. | APELLIDOS Y NOMBRES |
| 1 | RIVADENEIRA ESCOBAR BÁRBARA DENNIS |
| 2 | RUMIPAMBA PULLUGANDO YESENIA LIZBETH |
| 3 | WILCASO BARRAGÁN GRACE LIZETH |
LUCHA - HOMBRES
| N. | APELLIDOS Y NOMBRES |
| 1 | LOMBEIDA ARMIJOS BRYAN JOSUÉ |
| 2 | LÓPEZ ESPINOZA JHON WAGNER |
| 3 | PACHALA ARÉVALO JEFFERSON |
| 4 | MONAR GARCÍA MARCO VINICIO |
| 5 | FLORES CAMEJO ESTEBAN XAVIER |
| 6 | RODRÍGUEZ GAIBOR JOSÉ ALEXANDER |
| 7 | SISA LEMA JOEL ESTUARDO |
| 8 | VILLACRES GOMES DANNY ANDRÉS |
| 9 | MEJIA CARRILLO MARCO VINICIO |
| 10 | PACHALA ARÉVALO JEFFERSON STALIN |
LUCHA - MUJERES
| N. | APELLIDOS Y NOMBRES |
| 1 | AYME SINCHIGALO JENNY ALEXANDRA |
| 2 | YACCHIREMA LUMBI JENNIFFER CAROLINA |
| 3 | AREVALO PACHALA JAJAIRA STEFANY |
| 4 | ENRIQUEZ GAROFALO ODALIS MAIBED |
| 5 | MONTALVO BALAREZO NATHALY MADELINNE |
| 6 | VARGAS VARGAS MELANIE AILIN |
| 7 | GUAMÁN MORA ROSA ELENA |
JUDO - HOMBRES
| N. | APELLIDOS Y NOMBRES |
| 1 | AZAS YASUMA CRISTHIAN HERNAN |
| 2 | VARAS LEÓN ANTONI BRYAN |
| 3 | SANCHEZ ESCOBAR JERSSON GUSTAVO |
| 4 | MONTERO ABRIL JEFERSON GABRIEL |
| 5 | GUAMAN ALDAZ HEMBER XAVIER |
| 6 | LEDESMA VELOZ ANDRES HUMBERTO |
| 7 | SEPA GUTIERREZ MARLON XAVIER |
| 8 | PILCOLEMA PILCOLEMA PATRICIO W. |
JUDO - MUJERES
| N. | APELLIDOS Y NOMBRES |
| 1 | ARGUELLO GARCÉS GENESIS ROMINA |
| 2 | CASTRO CORDOVA KAMILLE ROMINA |
| 3 | TAPIA GILLIN KATIA KASSANDRA |
| 4 | WILCASO LLANOS KARELLIS ARIANA |
| 5 | GUTIERREZ BRONCANO KEILA HAYLEET |
| 6 | HIDALGO PINOS ARIANA DOMÉNICA |
| 7 | HIDALGO PINOS GABRIELA DOMENICA |
| 8 | BENAVIDEZ LEMA KATHERIN LIZBETH |
TAEKWONDO - HOMBRES
| N. | APELLIDOS Y NOMBRES |
| 1 | MELENA MELENA ANTHONY JOEL |
| 2 | RIASCOS GADVAY ADONIS ISAAC |
| 3 | ROMÁN VILLENA JONATÁN STALIN |
| 4 | RAMÍREZ RUIZ JEFFERSON PAUL |
| 5 | YASUMA TAMANI KEVIN STALIN |
| 6 | VALLEJO TOALOMBO AUKY ABEL |
TAEKWONDO - MUJERES
| N. | APELLIDOS Y NOMBRES |
| 1 | ALBAN GUAYLLA NASHELY TATIANA |
| 2 | MOLINA RODRIGUEZ EVELYN VERÓNICA |
| 3 | AVILÉS VILLACRES ERIKA GABRIELA |
| 4 | GAIBOR RODRÍGUEZ ALLISON CAMILA |
| 5 | PURCACHI CARCIA XIMENA GUADALUPE |
| 6 | SÁNCHEZ ZAMBRANO RUDDY NAYELI |
| 7 | VILLAMAR PILAMUNGA JESSICA MARÍA |
| 8 | CHIMBORAZO PUNINA KIMBERLY NAYELI |
| 9 | MONTAÑO ALDAZ SOFHIA NICOLE |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario