SORTEO DE GRUPOS DE LA DISCIPLINA DE BALONCESTO VARONES
| PORTOVIEJO | ROCAFUERTE | MANTA | ESMERALDAS | RÍO VERDE |
| GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | GRUPO 4 | GRUPO 5 |
| MANABÍ | GUAYAS | PICHINCHA | LOJA | S. DOMINGO |
| ORELLANA | SUCUMBÍOS | IMBABURA | EL ORO | PASTAZA |
| CHIMBORAZO | AZUAY | COTOPAXI | ZAMORA CHINCHIPE | BOLÍVAR |
| NAPO | MORONA SANTIAGO | SANTA ELENA | LOS RÍOS | TUNGURAHUA |
SORTEO DE GRUPOS DE LA DISCIPLINA DE BALONCESTO DAMAS
| PORTOVIEJO | RÍO VERDE | ESMERALDAS | ROCAFUERTE | MANTA |
| GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | GRUPO 4 | GRUPO 5 |
| MANABÍ | LOS RÍOS | EL ORO | GUAYAS | PICHINCHA |
| ORELLANA | ZAMORA CHINCHIPE | S. DOMINGO | SUCUMBÍOS | IMBABURA |
| CHIMBORAZO | BOLÍVAR | LOJA | AZUAY | COTOPAXI |
| NAPO | TUNGURAHUA | MORONA SANTIAGO | SANTA ELENA |
Nota: clasificaran a octavos los cinco primeros de cada serie y los dos mejores segundos; Esmeraldas clasifica directo a octavos por ser sede y escoge grupo. En la segunda etapa se elegirán dos cabezas de grupo, de acuerdo a la mejor campaña, y el resto se sorteará.
SORTEO DE GRUPOS DE LA DISCIPLINA DE FÚTBOL VARONES
| QUININDÉ “PASCUAL MINA” | RÍO VERDE (CEAR) ESMERALDAS | ATACAMES “WALTER ALOMIA” | ESMERALDAS “FOLKE ANDERSON” | RÍO VERDE (CEAR) ESMERALDAS | QUININDÉ “PASCUAL MINA” |
| GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | GRUPO 4 | GRUPO 5 | GRUPO 6 |
| MANABÍ | GUAYAS | S. DOMINGO | LOS RÍOS | COTOPAXI | IMBABURA |
| AZUAY | LOJA | ORELLANA | MORONA SANTIAGO | CARCHI | ZAMORA |
| GALÁPAGOS | TUNGURAHUA | PICHINCHA | BOLÍVAR | NAPO | SUCUMBÍOS |
| CAÑAR | SANTA ELENA | EL ORO |
SORTEO DE GRUPOS DE LA DISCIPLINA DE FÚTBOL DAMAS
| ATACAMES “WALTER ALOMIA” | ESMERALDAS “FOLKE ANDERSON” |
| SERIE 1 | SERIE 2 |
| GUAYAS | CHIMBORAZO |
| PICHINCHA | MANABÍ |
| EL ORO | LOJA |
| LOS RÍOS | CAÑAR |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario