En el marco de celebración de los VI Juegos Nacionales de Menores de Bolívar 2011, las representaciones Provinciales mostraron un gran despliegue técnico y competitivo, en el coliseo municipal de Guaranda, el seleccionado local en su primera aparición doblego a su similar de Santa Elena en damas, es así que el resultado final proyectó la superioridad del elenco bolivarense, con un marcador abultado de 67-39, para mantener así firmes las opciones de clasificación a la segunda instancia, a su vez la selección de varones, con un enorme esfuerzo físico y con la valentía que caracteriza a nuestros combinados provinciales, logró superar al combinado de Cañar, a pesar de estar en desventaja hasta el tercer parcial, reaparecieron las figuras de Bolívar, Alex Inga e Issac Galarza, armaron de valor a sus compañeros y dieron cátedra de coraje en marca y presión, sin duda un partido lleno de emociones de principio a fin con un marcador final a favor de los locales de 64-54.
Por otro lado, en el coliseo del Colegio Nacional “Pedro Carbo” el partido que llamó la atención de todos los asistentes fue el de las selecciones de damas de Guayas y Manabí , que en partido vibrante entre ambos equipos con el mismo objetivo: superar al rival, mostraron su valor técnico dentro de este clásico enfrentamiento, en un partido que se caracterizó por el equilibrio tanto en marcador como en el resultado final de 58 a 58, lo que obligó a llevar al partido a la prórroga, el esfuerzo de ambas escuadras daba para que el partido sea de cualquiera de las dos provincias, sin embargo en los segundos finales, el combinado manaba le faltó la precisión por un capricho del baloncesto, y el destino entregó un marcador final 68 a 66 a favor del equipo de Guayas, que camina firme para la clasificación a la segunda etapa.
Otros resultados:
Coliseo Municipal de GUARANDA | ||||||
Lunes 14 de noviembre | ||||||
13:00 | V4 | SANTA ELENA | 13 | vs. | EL ORO | 77 |
14:30 | D2 | CHIMBORAZO | 68 | vs. | LOS RIOS | 63 |
16:00 | V4 | IMBABURA | 22 | vs. | ESMERALDAS | 73 |
17:30 | D2 | STA ELENA | 67 | vs. | BOLIVAR | 39 |
19:00 | V5 | CAÑAR | 54 | vs. | BOLIVAR | 64 |
Coliseo Colegio Pedro Carbo -GUARANDA- | ||||||
Lunes 14 de noviembre | ||||||
13:00 | V1 | NAPO | 0 | vs. | LOS RIOS | 20 |
14:30 | D3 | ZAMORA | 44 | vs. | STO DOMINGO | 70 |
16:00 | V1 | COTOPAXI | 23 | vs. | PICHINCHA | 80 |
17:30 | D3 | GUAYAS | 68 | vs. | MANABI | 66 |
Coliseo Liga Deportiva Cantonal de SAN MIGUEL | ||||||
Lunes 14 de noviembre | ||||||
13:00 | V2 | MANABI | 121 | vs. | SUCUMBIOS | 14 |
14:30 | D4 | AZUAY | 82 | vs. | SUCUMBIOS | 32 |
16:00 | V2 | SANTO DOMINGO | 46 | vs. | AZUAY | 42 |
17:30 | D4 | ESMERALDAS | 77 | vs. | COTOPAXI | 06 |
19:00 | V6 | CHIMBORAZO | 78 | vs. | ZAMORA | 30 |
Coliseo Liga Deportiva Cantonal de CHIMBO | ||||||
Lunes 14 de noviembre | ||||||
13:00 | V3 | LOJA | 117 | Vs. | PASTAZA | 42 |
14:30 | D1 | EL ORO | 55 | vs. | MORONA | 49 |
16:00 | D5 | PICHINCHA | 77 | vs. | CAÑAR | 20 |
17:30 | V3 | MORONA | 55 | vs. | ORELLANA | 12 |
19:00 | D1 | IMBABURA | XX | vs. | TUNGURAHUA | XX |
XX No se realizó el encuentro.
hablaranfffffff de pichincha de baloncesto de menores masculino y femenino pero +++++++culino
ResponderBorrarATT: JUGADORES DE PICHINCHA.#11,7